Em outro final em pura velocidade, Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados) venceu novamente no Volta a Portugal 2023. O velocista venezuelano venceu a segunda etapa após correr 177,3 quilômetros entre as cidades portuguesas de Abrantes E Vila Franca de Xira.
O velocista sul-americano foi mais uma vez o mais rápido e desta vez venceu o velocista espanhol Miguel Ángel Fernández (Burgos-BH) e em tcheco Daniel Babor (Caja Rural-RGA)segundo e terceiro respectivamente.
Quanto aos colombianos, Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO) ele foi o top dos Fuscas, terminando em 30º. Seguido pela César David Guavita 64º (Kelly/Simoldes/UDO) na 38ª posição, Andrés Camilo Ardila (Burgos BH) 46° e Yesid Pira (Caja Rural-Seguros RGA) 53°.
Relativamente à classificação geral, os portugueses Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor), acabou abrindo mão da liderança que passou para as mãos do partido venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados), produto bônus. Linarez comanda o general com 7 segundos de vantagem Daniel Babor.
A etapa portuguesa continua neste sábado com a disputa do terceiro passoUma fração de 191,8 quilômetros entre as cidades de Seio E Louléque inclui dois prêmios de montanha da quarta categoria.
Volta a Portugal de bicicleta 2023 (2.1)
Resultados da fase 2 | Abrantes – Vila Franca de Xira (177,3 km)
1 | Leangel Rubén Linárez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:16:32 |
2 | Miguel Ángel Fernández | Burgos-BH | ,, |
3 | Daniel Babor | Banco Rural – RGA Assurance | ,, |
4 | César Martingel | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | ,, |
5 | Andoni López de Abetxuko | Euskaltel – Euskadi | ,, |
6 | Luís Mendonça | Glassdrive Q8 Anicolor | ,, |
7 | Leo Bouvier | AJUDA PARA BICICLETA | ,, |
8 | Carlos Salgueiro | AP Hotéis e Resorts – Tavira | ,, |
9 | Lucas Ruegg | Equipe Vorarlberg | ,, |
dez | François Champs | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | ,, |
30 | Adriano Bustamante | Kelly/Simoldes/UDO | 0:00 | |||
38 | César David Guavita | Kelly/Simoldes/UDO | ,, | |||
46 | André Camilo Ardila | Burgos-BH | ,, | |||
53 | Yesid Albeiro Pira | Banco Rural – RGA Assurance | ,, | |||
114 | Santiago Mesa | ABTF Betao-Feirense | 13h14 |
Classificação Individual Geral
1 | Leangel Rubén Linárez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 8:53:22 |
2 | Daniel Babor | Banco Rural – RGA Assurance | 0:07 |
3 | Rafael Reis | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:10 |
4 | Luc Meiller | Equipe Vorarlberg | 0:14 |
5 | Txomin Juaristi | Euskaltel – Euskadi | ,, |
6 | Maurício Moreira | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:15 |
7 | César Martingel | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:16 |
8 | Inigo Elosegui | A equipe da Kern Pharma | 0:17 |
9 | Tiago Antunes | Efapel Ciclismo | ,, |
dez | Moran Vermeulen | Equipe Vorarlberg | 0:18 |
30 | Adriano Bustamante | Kelly/Simoldes/UDO | 0:25 | ||||
44 | André Camilo Ardila | Burgos-BH | 12h30 | ||||
46 | Yesid Albeiro Pira | Banco Rural – RGA Assurance | 0:31 | ||||
77 | César David Guavita | Kelly/Simoldes/UDO | 0:47 | ||||
108 | Santiago Mesa | ABTF Betao-Feirense | 19h55 |
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”