Nem todas as entidades que mais atrairão – tanto com imóveis domiciliados em Portugal como no estrangeiro – dão destaque à Casa de Investimentos.
Tendo visto as entidades nacionais que mais nos cativam, em Portugal e no estrangeiro, nos últimos 12 meses em termos absolutos, podemos agora constatar que se destacam em termos relativos.
Analisando em primeiro lugar as entidades gestoras que mais conquistaram em termos relativos em Portugal nos últimos 12 meses, o grande destaque vai para a Casa de Investimentos. A entidade apreendida em Braga conseguiu, não no ano passado, captura ponderada de 37,62%. Não no final de setembro deste ano, Os ativos geridos pela entidade ultrapassaram os 64 milhões de euros.
Em segundo lugar está Sessenta Graus, que apresenta Captação frente aos 12 meses de 27,34%. Não no final de setembro deste ano, Os activos geridos pela entidade ascendem a mais de 16 milhões de euros. Segue-se na terceira posição, atrás da Montepio Asset Management. Como você sabe disso Capturas em termos relativos nos últimos 12 meses de 26,55%. Ha Os activos geridos por esta entidade, no final de Setembro, ascendiam a cerca de 212 milhões de euros.
Entidades gestoras nacionais, com fundos domiciliados em Portugal, que captarão mais em termos de 12 meses
Entidade gestora | Ativos sob gestão em 31/10/2022 | Ativos sob gestão em 30/09/2023 | Captura em 12M | Capturas em comparação com 12M |
---|---|---|---|---|
Casa de investimento | 40.665.066€ | 64.108.393€ | 15.298.544€ | 37,62% |
Sessenta graus | 12.407.107€ | 16.212.867€ | 3.391.647€ | 27,34% |
Gestão de Ativos Montepio | 161.346.921€ | 212.812.009€ | 42.836.543€ | 26,55% |
Investir em gestão de ativos | 183.918.537€ | 220.041.670€ | 26.542.110€ | 14,43% |
Otimize parceiros de investimento | 126.816.766€ | 146.393.968€ | 14.211.016€ | 11,21% |
Gestão de Ativos Santander | 2.695.521.291€ | 3.002.621.314€ | 225.167.471€ | 8,35% |
IMGA | 3.559.954.543€ | 3.918.532.704€ | 216.041.974€ | 6,07% |
Gestão de Ativos do Bankinter | 311.213.553€ | 323.038.933€ | 5.267.881€ | 1,69% |
Gestão de Ativos BPI | 2.890.252.232€ | 3.014.270.744€ | 43.857.114€ | 1,52% |
Caixa de Gestão de Ativos | 5.859.083.069€ | 7.021.286.252€ | 31.000.982€ | 0,53% |
Gestão de Ativos GNB | 742.685.485€ | 719.211.969€ | -€42.927.801 | -5,78% |
Considere o capital | 31.596.715€ | 28.456.582€ | -€3.813.344 | -12,07% |
BIZ Capital | 13.695.408€ | 11.151.997€ | -3.226.390 € | -23,56% |
Total | 16.629.156.694€ | 18.698.139.402€ | 573.647.745€ |
Olhando agora para as entidades nacionais, com fundos domiciliados no estrangeiro, que são melhor captados em termos relativos, o foco está no BiG (enquanto fundo próprio gerido pela DMS Investment Management Services). Nos últimos 12 meses, a entidade alcançou depósitos ponderados de 17,20%. estou sozinho os activos sob gestão no final de Setembro deste ano ascendiam a aproximadamente 75 milhões de euros.
O segundo lugar é ocupado pela Optimize Investment Partners, com depósitos ponderados de 4,10%. Você activos sob gestão desta entidade, no final de Setembro deste ano ultrapassamos os 52 milhões de euros. As demais entidades presentes no ranking apresentam recrutamento relativo negativo.
Entidades gestoras nacionais, com fundos domiciliados no estrangeiro, que serão as que mais captarão em termos relativos a 12 meses
Entidade gestora | Ativos sob gestão em 31/10/2022 | Ativos sob gestão em 30/09/2023 | Captura em 12M | Capturas em comparação com 12M |
---|---|---|---|---|
Serviços de gestão de investimentos DMS (BIG) | 58.110.000€ | 74.950.000€ | 9.995.770€ | 17,20% |
Otimize parceiros de investimento | 46.785.446€ | 52.135.760€ | 1.916.148€ | 4,10% |
MultiConcept FM (Banco do Haitong) | 24.224.787€ | 26.564.799€ | -579.618€ | -2,39% |
Gestão Internacional GNB (GNB GA) | 354.773.582€ | 349.647.929€ | -17.289.376€ | -4,87% |
Gerentes de portfólio Atrium | 203.494.734€ | 205.226.361€ | -10.105.540€ | -4,97% |
Considere o capital | 19.524.115€ | 19.062.607€ | -1.409.425 € | -7,22% |
CaixaBank AM (BPI GA) | 607.468.030€ | 569.776.711€ | -€69.575.967 | -11,45% |
Nevastar Finance (EuroBic) | 19.004.133€ | 16.342.204€ | -3.017.302€ | -15,88% |
Total | 1.333.384.827€ | 1.313.706.371€ | -€90.065.311 |
“Estudioso de viagens do mal. Totalmente viciado em café. Escritor. Fanático por mídia social. Estudante amigo dos hipsters.”