Tabela de artilheiros por temporada
Para esta temporada, o avançado Erling Haaland, do Manchester City, lidera com 12 golos, embora nesta final possa aumentar os seus golos na baliza do Inter.
Jogador (time) | Metas | Temporada |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 17 | 2013-2014 |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 16 | 2015-2016 |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | quinze | 2017-2018 |
Robert Lewandowski (Bayern de Munique) | quinze | 2019-2020 |
Karim Benzema (Real Madrid) | quinze | 2021-2022 |
Lionel Messi (Barcelona) | 14 | 2011-2012 |
Erling Haaland (Manchester City)* | 12 | 2022-2023 |
Lionel Messi (Barcelona) | 12 | 2018-2019 |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 12 | 2016-2017 |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 12 | 2012-2013 |
Lionel Messi (Barcelona) | 12 | 2010-2011 |
Ruud van Nistelrooy (Man United) | 12 | 2002-2003 |
Erling Haaland (Borussia Dortmund) | dez | 2020-2021 |
Messi (Barcelona), Ronaldo (Real Madrid), Neymar (Barcelona) | dez | 2014-2015 |
Kaká (Milão) | dez | 2006-2007 |
Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | dez | 2001-2002 |
Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl (Real Madrid) | dez | 1999-2000 |
Quem foi o artilheiro de todos os tempos da Liga dos Campeões?
A estrela portuguesa Cristiano Ronaldo é considerado o melhor marcador de sempre na Liga dos Campeões e nas competições de clubes da UEFA, bem como o mais prolífico da história do futebol internacional a nível de selecções, de acordo com o registo histórico da UEFA. .
Foi em 18 de abril de 2017 que ele se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols na Liga dos Campeões, comemorando 100 gols com um hat-trick contra o Bayern.
Funcha, Portugal O homem Ronaldo foi internacional uma vez pelo United e quatro vezes pelo Real Madrid, e é até agora o único jogador a marcar em três finais da Liga dos Campeões. Como Messi, ele marcou oito hat-tricks na Liga dos Campeões.
São 140 anotações do português Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus), 11 anotações a mais do que o homem de Rosario que anunciou sua saída da MLS esta semana com quem Messi estará atrás de CR7 na história.
“Estudante. Fanático apaixonado por álcool. Praticante de TV. Desbravador do Twitter. Solucionador de problemas.”