Em um final super exigente, James Whelan (Glassdrive-Q8) prevaleceu na nona e penúltima fração do Volta a Portugal 2023a fase rainha de 174,5 quilômetros jogou neste sábado entre paredes e a altura de Santuário da Senhora da Graça.
O australiano, com um passado no Educação EFconquistou sozinho o prêmio de montanha da categoria hors, superando o espanhol Delio Fernandez (AP Hotels & Resorts) e em portugues Helder Gonçalves (Kelly-Simoldes-Udo), segundo e terceiro respectivamente.
o boyacense Adrian Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO) foi o melhor fusca, chegando no 17º box, a mais de 2 minutos do vencedor, enquanto Yesid Albeiro Pira (Caja Rural-Seguros RGA) terminou na 19ª área com um atraso de mais de 3 minutos.
No que diz respeito à classificação geral, os suíços Colin Stussi (Vorarlberg) Defendeu a liderança e manteve-se no topo da classificação geral individual da ronda portuguesa. O cavaleiro suíço é escoltado pelo português Henrique Casimiro (Efapel Ciclismo) aos 45 segundos e pelo russo Artem Nych (Glassdrive Q8 Anicolor) às 1:00 min.
A mais importante prova portuguesa do calendário de cuidados intensivos encerrará neste domingo com a disputa da décima e último passounha teste de tempo único de 18,2 quilômetros com inicio e fim em Viana do Castelo.
Volta a Portugal de bicicleta 2023 (2.1)
Resultados da 9ª Etapa | Paredes – Mondim de Basto (Senhora da Graça) (174,5 km)
1 | James Whelan | Glassdrive Q8 Anicolor | 4:32:46 |
2 | Delio Fernandez | AP Hotéis e Resorts – Tavira | 0:34 |
3 | Helder Gonçalves | Kelly / Simoldes / UDO | 0:36 |
4 | Ivo Pinheiro | ABTF Betao–Feirense | 0:49 |
5 | Jaume Guardeno | Fundo Rural – RGA Garantias | 1:24 |
6 | Luís Fernandes | Rádio Popular – Paredes – Boavista | 1:34 |
7 | Colin Stussi | Equipe Vorarlberg | 1:38 |
8 | Henrique Casimiro | Efapel de bicicleta | ,, |
9 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | 1:39 |
dez | Mikel Mujika | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 1:57 |
18 | Adrian Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 2:45 | |||
vinte | Yesid Albeiro Pira | Fundo Rural – RGA Garantias | 3:06 | |||
39 | César David Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 13:58 | |||
90 | Santiago de Compostela | ABTF Betao–Feirense | 38:27 |
Classificação Individual Geral
1 | Colin Stussi | Equipe Vorarlberg | 40:34:04 |
2 | Henrique Casimiro | Efapel de bicicleta | 0:45 |
3 | artem nych | Glassdrive Q8 Anicolor | 1:00 |
4 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | 1:06 |
5 | luis angel mate | Euskaltel-Euskadi | 1:15 |
6 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 1h30 |
7 | Frederico Figueiredo | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:01 |
8 | James Whelan | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:58 |
9 | Jesus de Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 4:04 |
dez | Helder Gonçalves | Kelly / Simoldes / UDO | 5:07 |
onze | Yesid Albeiro Pira | Fundo Rural – RGA Garantias | 5:09 | ||||
17 | Adrian Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 13:51 | ||||
36 | César David Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 49:55 | ||||
94 | Santiago de Compostela | ABTF Betao–Feirense | 2:58:58 |
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”