Depois de duas vitórias consecutivas Leangel Linárezfoi a vez dos portugueses vencerem João Matiasparceiro do venezuelano na Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua. O piloto português venceu o quarto dia do regressar a Portugal. Linarez também perdeu a camisa de líder para Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor).
Quanto aos colombianos, Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO) ele foi o top dos Fuscas, terminando em 30º. então entrou Yesid Pira (Caja Rural-Seguros RGA) 53º, seguido por Andrés Camilo Ardila (Burgos BH) 54º e César David Guavita (Kelly/Simoldes/UDO) 61°.
A fuga do dia foi realizada pelos holandeses Wesley Mol (Ajuda para bicicleta) e Lars Quaedvlieg (Universo). A eles juntaram-se os portugueses Nuno Meireles (Aviludo). O trio conseguiu uma vantagem de mais de sete minutos, mas no final foram todos neutralizados pelo pelotão.
Lá regressar a Portugalque durará até 20 de agostoainda existem algumas etapas difíceis no programa, incluindo a tradicional cena da rainha chegada a Nossa Senhora da Graça em Mondim de Basto.
O ciclo português continua este domingo com a disputa do quarta etapa, um trecho montanhoso de 184,5 quilômetros entre as cidades de tremendo E Castelo Brancoque inclui três passes de terceira categoria.
Volta a Portugal de bicicleta 2023 (2.1)
Resultados da fase 3 | Sines – Loulé (191,8 km)
1 | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:49:11 |
2 | Óscar Pelegri | Burgos-BH | ,, |
3 | Luís Mendonça | Glassdrive Q8 Anicolor | ,, |
4 | Andoni López de Abetxuko | Euskaltel – Euskadi | ,, |
5 | François Champs | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | ,, |
6 | Hugo Nunes | Rádio Popular – Paredes – Boavista | ,, |
7 | Luís Gomes | Kelly/Simoldes/UDO | ,, |
8 | Rodrigo Caixas | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | ,, |
9 | Calum Johnston | Banco Rural – RGA Assurance | ,, |
dez | César Fonte | Rádio Popular – Paredes – Boavista | ,, |
30 | Adriano Bustamante | Kelly/Simoldes/UDO | 0:00 | |||
53 | Yesid Albeiro Pira | Banco Rural – RGA Assurance | ,, | |||
54 | André Camilo Ardila | Burgos-BH | ,, | |||
61 | César David Guavita | Kelly/Simoldes/UDO | 0:12 | |||
116 | Santiago Mesa | ABTF Betao-Feirense | 15h27 |
Classificação Individual Geral
1 | Rafael Reis | Glassdrive Q8 Anicolor | 13:42:43 |
2 | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 0:02 |
3 | Luc Meiller | Equipe Vorarlberg | 0:04 |
4 | Txomin Juaristi | Euskaltel – Euskadi | ,, |
5 | Maurício Moreira | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:05 |
6 | Inigo Elosegui | A equipe da Kern Pharma | 0:07 |
7 | Tiago Antunes | Efapel Ciclismo | ,, |
8 | Moran Vermeulen | Equipe Vorarlberg | 0:08 |
9 | Carlos Salgueiro | AP Hotéis e Resorts – Tavira | ,, |
dez | Carlos Ivan Oyarzun | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:09 |
24 | Adriano Bustamante | Kelly/Simoldes/UDO | 0:15 | ||||
36 | André Camilo Ardila | Burgos-BH | 0:20 | ||||
38 | Yesid Albeiro Pira | Banco Rural – RGA Assurance | 0:21 | ||||
57 | César David Guavita | Kelly/Simoldes/UDO | 0:49 | ||||
111 | Santiago Mesa | ABTF Betao-Feirense | 35:12 |
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”