Em um dia com muitas encostas íngremes, Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) prevaleceu no sexta etapa do Volta a Portugal 2023uma fração de meia montanha de 168,5 quilômetros disputado entre as cidades portuguesas de penamacor E Guarda.
O experiente corredor espanhol venceu o russo no um a um Artem Nych (Glassdrive Q8 Anicolor). O espanhol também entrou em terceiro Ivan Cobo (Kern Pharma) aos 47 segundos.
“Estou muito feliz por disputar minha primeira Grandissima e ter conseguido vencer. Estou muito feliz com a vitória porque, além disso, a Guarda é uma cidade muito especial para mim”, disse Maté.
Quanto aos colombianos, Yesid Pira (Caja Rural-Seguros RGA) Foi o melhor dos Fuscas, terminando na 28ª área, a mais de 3 minutos do vencedor. então entrou César David Guavita (Kelly / Simoldes / UDO) na 37ª posição, seguido por Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO) 43° e Andres Camilo Ardila (Burgos BH) 47º, os últimos três com atraso de mais de 8 minutos.
Quanto à classificação geral, o russo Artem Nych (Glassdrive Q8 Anicolor) assumiu a liderança que estava nas mãos dos espanhóis Delio Fernandez (AP Hotels & Resorts) com quatro estágios para jogar. Yesid Pira (Caja Rural-Seguros RGA) mantém-se no top 15.
A 84. ª edição da ronda portuguesa terá um dia de descanso esta quarta-feira. A ação retornará na quinta-feira com o estágio sete, uma fração montanhosa do 162,6 quilômetros com saída em Torre de Moncorvo e eu vim para Montalègre (Larouco)um prêmio de montanha de primeira classe.
Volta a Portugal de bicicleta 2023 (2.1)
Resultados da 6ª Etapa | Penamacor-Guarda (168,5 km)
1 | luis angel mate | Euskaltel-Euskadi | 4:24:59 |
2 | artem nych | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:14 |
3 | Ivan Cobo | A equipa Kern Pharma | 0:47 |
4 | César Fonte | Rádio Popular – Paredes – Boavista | 0:56 |
5 | Nicholas Sessler | Ciclismo Global 6 | 0:59 |
6 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | 2:01 |
7 | Colin Stussi | Equipe Vorarlberg | 2:02 |
8 | Frederico Figueiredo | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:04 |
9 | Henrique Casimiro | Efapel de bicicleta | ,, |
dez | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | ,, |
28 | Yesid Albeiro Pira | Fundo Rural – RGA Garantias | 3:31 | |||
37 | César David Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 8:18 | |||
43 | Adrian Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 8:22 | |||
47 | Andrés Camilo Ardila | Burgos-BH | 8:30 da manhã | |||
93 | Santiago de Compostela | ABTF Betao–Feirense | 27:16 |
Classificação Individual Geral
1 | artem nych | Glassdrive Q8 Anicolor | 28:07:53 |
2 | Delio Fernandez | AP Hotéis e Resorts – Tavira | 0:27 |
3 | Colin Stussi | Equipe Vorarlberg | 0:30 |
4 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 0:37 |
5 | luis angel mate | Euskaltel-Euskadi | 1:01 |
6 | Henrique Casimiro | Efapel de bicicleta | 1:08 |
7 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | 1h30 |
8 | Frederico Figueiredo | Glassdrive Q8 Anicolor | 1:49 |
9 | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 2:44 |
dez | Jesus de Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 2:54 |
13 | Yesid Albeiro Pira | Fundo Rural – RGA Garantias | 3:41 | ||||
24 | Andrés Camilo Ardila | Burgos-BH | 8:05 | ||||
28 | César David Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 11:10 | ||||
29 | Adrian Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 12:05 | ||||
102 | Santiago de Compostela | ABTF Betao–Feirense | 1:34:07 |
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”