Numa viagem ao cronômetro vibratório, Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) venceu o prólogo de 3,6 quilômetros que abriu a 84ª edição do voltar para portugalnas ruas da cidade portuguesa de Visualizar.
O piloto português assinou a vitória com o tempo de 3 minutos e 58 segundos, batendo o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). A diferença entre os dois corredores foi de 2 segundos. Ao final do dia, o pódio foi completado pelo uruguaio Maurício Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor).
O arranque da ronda portuguesa, em que 5 besouros começou, o melhor dos colombianos foi Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO) na 34ª caixa, a 13 segundos do vencedor.
Nesta quinta-feira acontecerá a primeira etapa online, um dia de 188,5 quilômetros entre Anadia E ourémque incluiu três prêmios de montanha categorizados.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Prefácio | Viseu – Viseu (3,6km)
1 | Rafael Reis | Glassdrive Q8 Anicolor | 03:58 | ||||
2 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 0:02 | ||||
3 | Maurício Moreira | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:03 | ||||
4 | Cesar Martingil | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:04 | ||||
5 | Inigo Elosegui | A equipa Kern Pharma | 0:05 | ||||
6 | Tiago Antunes | Efapel de bicicleta | ,, | ||||
7 | Luc Meiller | Equipe Vorarlberg | ,, | ||||
8 | Daniel Babor | Fundo Rural – RGA Garantias | ,, | ||||
9 | Moran Vermeulen | Equipe Vorarlberg | 0:06 | ||||
dez | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | ,, |
3.4 | Adrian Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 0:13 | ||||
41 | Santiago de Compostela | ABTF Betao–Feirense | 0:14 | ||||
54 | Andrés Camilo Ardila | Burgos-BH | 0:18 | ||||
60 | Yesid Pira | Fundo Rural – RGA Garantias | 0:19 | ||||
114 | César David Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 0:35 |
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”