O Jogos Olímpicos Paris 2024 estão se preparando para ser o próximo grande passo no esporte mundial, e o triatlo, com sua crescente popularidade, será um dos principais jogadores.
A emoção e a expectativa são crescentes, principalmente entre os atletas espanhóis, que veem neste evento uma oportunidade de ouro para brilhar nas competições internacionais.
Recentemente, triatlo mundial revelou os critérios de seleção de cada país que participará dos Jogos, e as regras variam muito.
Para Espanhaos critérios são claros: um lugar no Top 8 do Paris Test Event garante um lugar na equipe para 2024.
Se um atleta estiver entre os 12 primeiros do ranking olímpico ao final de 2023, ele será automaticamente selecionado. Quaisquer vagas remanescentes serão alocadas a critério do selecionador.
critérios de classificação
Abaixo está uma lista de critérios para algumas seleções:
País | Critérios de classificação |
---|---|
Austrália | – Top 8 no Paris Test Event (2 atletas). – Top 8 da Final do Campeonato de Pontevedra (1 atleta). – Top 8 em outro evento SCMT no início de 2024. |
Bélgica | – Dois resultados entre os oito primeiros em um evento SCMT. – Um pódio no Campeonato Europeu. |
Canadá | – Top 5 do Paris Test Event ou Final do Campeonato do Mundo em Pontevedra. – Dois primeiros 12 resultados em qualquer corrida SCMT. |
França | – Pódio em Evento Teste. – Top 8 da prova e Top 3 da final do campeonato de Pontevedra. – Vaga restante anunciada no final da temporada de 2023 com base nos resultados e pódios em eventos SCMT. |
Alemanha | – Até 2 atletas no Top 8 do Evento Teste. – Até 2 atletas no Top 8 da Grande Final. – Top 12 do ranking SCMT e Top 30 do ranking olímpico. |
Grã-Bretanha | – Os medalhistas que retornaram ao pódio no Evento Teste de Paris 2023. – Atletas sem medalhas olímpicas devem subir ao pódio no Evento Teste e na Final de Pontevedra. |
Itália | – Top 8 em qualquer corrida ou evento de teste SCMT. |
Japão | – Melhor colocado no Ranking Olímpico no final do período de qualificação, se estiver entre os 20 melhores. – Top 8 em Evento Teste, Final do Campeonato em Pontevedra ou evento Yokohama 2024. |
Portugal | – Seleção automática para a equipe no Campeonato Mundial de Hamburgo 2023. – Pódio em qualquer corrida da série mista de revezamento. – Ganhe um evento SCMT 2024 para ganhar uma vaga automática. |
Nova Zelândia | – Pódio no Paris Test Event. – Top 8 no Paris Test Event e em um evento SCMT. |
Espanha | – Top 8 do Paris Test Event. – Top 12 do ranking olímpico ao final de 2023. – Restantes vagas alocadas a critério. |
suíço | – Dois primeiros 8 lugares em qualquer evento ACMT. – Um lugar no Top 8 do SCMT e um pódio no Campeonato da Europa ou nos Jogos da Europa. |
USOS | – Pódio no Paris Test Event 2023 (2 atletas). – Top 8 da Prova Teste (1 atleta). – Pódio na final do campeonato Pontevedra 2023 se ainda houver vagas. |
Formato da Competição
Os atletas competirão em 1500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida.
Além disso, os Jogos de Tóquio 2020 introduziram uma inovação empolgante: o revezamento misto, que acrescentou uma nova dimensão a esse esporte emocionante.
Triatlo nos Jogos de Paris
Os eventos de triatlo de Paris 2024 estão programados para 30 a 31 de julho e 5 de agosto e incluirão competições de revezamento individuais e mistas
Para mais informações sobre o triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, acesse a página oficial.
“Defensor apaixonado da internet. Amante de música premiado. Totó de café. Estudioso de mídia social ao longo da vida.”